Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1660195747000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $50.00 693.06 0.0721 Tx
1660195747000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $1.57 25.65 0.0611 🥪 Tx
1660195179000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $120.00 127.18 0.9435 Tx
1660194706000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.02 31.56 0.0639 Tx
1660194378000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.10 32.43 0.0648 Tx
1660193616000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.00 30.47 0.0658 Tx
1660192249000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $1.57 23.56 0.0666 🥪 Tx
1660192249000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $10.00 152.74 0.0655 Tx
1660192249000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $1.48 23.56 0.0630 🥪 Tx
1660190590000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.13 34.14 0.0624 Tx
1660190100000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.78 44.11 0.0630 Tx
1660189964000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.38 38.28 0.0621 Tx
1660189310000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.03 32.22 0.0631 Tx
1660188462000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.17 33.95 0.0639 Tx
1660187812000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.10 33.34 0.0631 Tx
1660187788000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.21 34.48 0.0640 Tx
1660187728000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.26 34.89 0.0648 Tx
1660187580000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.03 31.75 0.0640 Tx
1660187306000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.97 46.08 0.0645 Tx
1660186830000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.07 32.55 0.0636 Tx
1660186314000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.03 31.45 0.0645 Tx
1660186022000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.20 33.59 0.0654 Tx
1660185956000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.16 32.62 0.0662 Tx
1660185878000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.04 31.30 0.0653 Tx
1660185748000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.10 32.57 0.0644 Tx
1660185562000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.13 33.47 0.0636 Tx
1660185512000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $20.00 21.26 0.9409 Tx
1660185420000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $70.00 74.51 0.9395 Tx
1660185380000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.19 32.64 0.0672 Tx
1660185274000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.36 35.45 0.0664 Tx
1660185178000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.24 33.20 0.0675 Tx
1660185118000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.03 29.68 0.0684 Tx
1660184992000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $11.16 11.92 0.9361 Tx
1660184620000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.03 29.19 0.0696 Tx
1660184584000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $6.99 100.00 0.0699 Tx
1660184556000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.04 28.38 0.0720 Tx
1660184472000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.00 27.47 0.0729 Tx
1660184403000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.07 28.10 0.0738 Tx
1660184263000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $50.00 811.11 0.0616 Tx
1660184261000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.10 40.70 0.0515 Tx
1660184243000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.07 78.68 0.0517 Tx
1660184229000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.63 133.60 0.0496 Tx
1660184223000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $5.32 112.63 0.0473 Tx
1660184213000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.26 49.23 0.0458 Tx
1660184045000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.11 46.79 0.0450 Tx
1660183925000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.38 53.98 0.0441 Tx
1660183679000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.10 48.51 0.0433 Tx
1660183669000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.33 54.45 0.0428 Tx
1660183621000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.08 47.86 0.0434 Tx
1660183605000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.45 57.49 0.0426 Tx
1660183497000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.94 70.65 0.0416 Tx
1660183431000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.12 52.10 0.0407 Tx
1660183179000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.17 54.09 0.0402 Tx
1660183079000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.14 52.63 0.0407 Tx
1660183013000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $5.00 126.91 0.0394 Tx
1660182929000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.03 53.33 0.0382 Tx
1660182871000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $39.49 893.07 0.0442 Tx
1660182767000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.01 38.06 0.0527 Tx
1660182679000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.28 43.82 0.0521 Tx
1660182619000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.11 40.02 0.0526 Tx
1660182607000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.57 67.31 0.0531 🥪 Tx
1660182607000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $627.75 661.55 0.9489 Tx
1660182607000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.15 67.31 0.0617 🥪 Tx
1660182513000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.82 60.92 0.0627 Tx
1660182507000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $19.91 302.68 0.0658 Tx
1660182497000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.14 31.14 0.0687 Tx
1660182461000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.24 32.28 0.0693 Tx
1660182437000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.01 28.82 0.0698 Tx
1660182421000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.09 29.76 0.0704 Tx
1660182409000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.06 29.05 0.0709 Tx
1660182401000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.07 28.89 0.0715 Tx
1660182327000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.02 27.94 0.0724 Tx
1660182193000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.32 32.46 0.0715 Tx
1660182091000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.04 28.10 0.0725 Tx
1660182033000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.21 30.73 0.0719 Tx
1660182007000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.04 28.71 0.0710 Tx
1660181953000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.28 31.73 0.0718 Tx
1660181921000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.29 32.15 0.0712 Tx
1660181821000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.18 30.82 0.0706 Tx
1660181797000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.11 30.30 0.0698 Tx
1660181767000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.06 29.25 0.0703 Tx
1660181623000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.11 29.70 0.0709 Tx
1660181451000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.29 32.00 0.0717 Tx
1660181427000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.09 29.33 0.0711 Tx
1660181411000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.15 30.63 0.0703 Tx
1660181387000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.64 37.25 0.0709 Tx
1660181359000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.76 38.44 0.0718 Tx
1660181347000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.26 31.78 0.0711 Tx
1660181295000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.91 55.40 0.0705 Tx
1660181251000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.09 29.33 0.0713 Tx
1660181239000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.02 28.05 0.0722 Tx
1660181141000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.05 28.74 0.0713 Tx
1660181129000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.22 30.83 0.0719 Tx
1660181123000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.08 28.69 0.0725 Tx
1660181117000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.15 29.48 0.0730 Tx
1660181027000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.67 36.29 0.0737 Tx
1660180977000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.02 27.12 0.0743 Tx
1660180727000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.16 28.77 0.0752 Tx
1660180689000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.24 30.17 0.0743 Tx
1660180657000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.00 26.63 0.0753 Tx