Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1694147735000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147683000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147611000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147369000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694120842000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $950.00 1,000.00 0.9500 📖 Tx
1694120824000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $950.00 1,000.00 0.9500 📖 Tx
1694059084000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $376.00 400.00 0.9400 📖 Tx
1694059030000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $376.00 400.00 0.9400 📖 Tx
1693971540000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $364.00 400.00 0.9100 📖 Tx
1693490887000 BTC above $28,000 at end of August? Buy No $898.28 945.56 0.9500 📖 Tx
1693425219000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $494.31 595.56 0.8300 📖 Tx
1693413472000 BTC above $28,000 at end of August? Buy No $1,037.57 1,092.18 0.9500 📖 Tx
1693320954000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy Yes $933.57 1,867.14 0.5000 📖 Tx
1693182739000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $702.53 900.68 0.7800 📖 Tx
1693161414000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,071.37 1,391.39 0.7700 📖 Tx
1693161414000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $320.02 1,391.39 0.2300 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $549.73 654.44 0.8400 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $930.00 1,000.00 0.9300 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell Yes $264.46 2,933.44 0.0902 📖 Tx
1692540464000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $309.75 368.75 0.8400 📖 Tx