Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1697037883000 ETH above $1,700 on October 13? Sell Yes $99.50 1,989.91 0.0500 📖 Tx
1696970800000 ETH above $1,700 on October 13? Sell Yes $100.00 2,000.00 0.0500 📖 Tx
1694147735000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $49.00 1,000.00 0.0490 📖 Tx
1694147735000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147683000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147683000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $49.00 1,000.00 0.0490 📖 Tx
1694147611000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147611000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $49.00 1,000.00 0.0490 📖 Tx
1694147369000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $951.00 1,000.00 0.9510 📖 Tx
1694147369000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $49.00 1,000.00 0.0490 📖 Tx
1694120872000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $61.18 1,019.59 0.0600 📖 Tx
1694120872000 ETH above $1,700 on Sep 8? Buy Yes $61.18 1,019.59 0.0600 📖 Tx
1694120842000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $950.00 1,000.00 0.9500 📖 Tx
1694120842000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $50.00 1,000.00 0.0500 📖 Tx
1694120824000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $50.00 1,000.00 0.0500 📖 Tx
1694120824000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $950.00 1,000.00 0.9500 📖 Tx
1694059030000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $67.50 1,125.00 0.0600 📖 Tx
1693971608000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $129.42 1,438.00 0.0900 📖 Tx
1693971608000 ETH above $1,700 on Sep 8? Buy Yes $129.42 1,438.00 0.0900 📖 Tx
1693971564000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell Yes $90.00 1,000.00 0.0900 📖 Tx
1693413472000 BTC above $28,000 at end of August? Buy Yes $191.21 3,302.18 0.0579 📖 Tx
1693413472000 BTC above $28,000 at end of August? Buy No $1,037.57 1,092.18 0.9500 📖 Tx
1693413472000 BTC above $28,000 at end of August? Sell Yes $60.00 1,000.00 0.0600 📖 Tx
1693413472000 BTC above $28,000 at end of August? Sell Yes $60.00 1,000.00 0.0600 📖 Tx
1693320954000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy Yes $933.57 1,867.14 0.5000 📖 Tx
1693161414000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $320.02 1,391.39 0.2300 📖 Tx
1693161414000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,071.37 1,391.39 0.7700 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Buy Yes $87.99 1,257.00 0.0700 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell Yes $264.46 2,933.44 0.0902 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $930.00 1,000.00 0.9300 📖 Tx