Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1693613818000 Will the Fed raise interest rates by 0 bps after its September meeting? Sell Yes $510.60 555.00 0.9200 📖 Tx
1693613818000 Will the Fed raise interest rates by 0 bps after its September meeting? Sell Yes $1,033.23 1,111.00 0.9300 📖 Tx
1693588557000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $1,800.00 2,000.00 0.9000 📖 Tx
1693575433000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $357.21 441.00 0.8100 📖 Tx
1693568539000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $1,183.42 1,498.00 0.7900 📖 Tx
1693568539000 ETH above $1,700 on Sep 8? Buy No $1,183.42 1,498.00 0.7900 📖 Tx
1693562459000 ETH above $1,700 on Sep 8? Sell No $1,185.00 1,500.00 0.7900 📖 Tx
1693501720000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,350.00 1,500.00 0.9000 📖 Tx
1693501654000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,350.00 1,500.00 0.9000 📖 Tx
1693501484000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,350.00 1,500.00 0.9000 📖 Tx
1693501134000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $599.40 666.00 0.9000 📖 Tx
1693500602000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,305.00 1,500.00 0.8700 📖 Tx
1693500594000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,290.00 1,500.00 0.8600 📖 Tx
1693500588000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,290.00 1,500.00 0.8600 📖 Tx
1693500393000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $860.00 1,000.00 0.8600 📖 Tx
1693499854000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $566.10 666.00 0.8500 📖 Tx
1693499552000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,185.00 1,500.00 0.7900 📖 Tx
1693499552000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $315.00 1,500.00 0.2100 📖 Tx
1693499272000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $730.00 1,000.00 0.7300 📖 Tx
1693499202000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $277.75 1,111.00 0.2500 📖 Tx
1693499202000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $833.25 1,111.00 0.7500 📖 Tx
1693496618000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy No $1,035.00 1,544.78 0.6700 📖 Tx
1693496618000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,035.00 1,544.78 0.6700 📖 Tx
1693496510000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $555.00 1,500.00 0.3700 📖 Tx
1693496510000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $945.00 1,500.00 0.6300 📖 Tx
1693468872000 ETH above $2,000 at end of September? Sell No $999.74 1,036.00 0.9650 📖 Tx
1693442752000 Will ETH hit $2,000 by EOY? Sell No $933.72 1,506.00 0.6200 📖 Tx
1693442752000 Will ETH hit $2,000 by EOY? Sell Yes $572.28 1,506.00 0.3800 📖 Tx
1693440740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy Yes $1,309.10 2,470.00 0.5300 📖 Tx
1693440740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $1,309.10 2,470.00 0.5300 📖 Tx
1693425219000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $494.31 595.56 0.8300 📖 Tx
1693415977000 ETH above $2,000 at end of September? Sell No $886.00 1,000.00 0.8860 📖 Tx
1693402588000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $360.00 1,000.00 0.3600 📖 Tx
1693402588000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $640.00 1,000.00 0.6400 📖 Tx
1693397870000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $354.55 454.55 0.7800 📖 Tx
1693396869000 BTC above $28,000 at end of August? Sell Yes $1,611.80 8,059.00 0.2000 📖 Tx
1693396869000 BTC above $28,000 at end of August? Buy Yes $1,607.80 8,039.00 0.2000 📖 Tx
1693379027000 Will Idalia hit Florida as a major hurricane? Sell Yes $990.00 1,000.00 0.9900 📖 Tx
1693378917000 Will Idalia hit Florida as Category 4 hurricane? Sell Yes $349.96 499.94 0.7000 📖 Tx
1693369894000 Will Idalia hit Florida as a major hurricane? Sell Yes $338.10 345.00 0.9800 📖 Tx
1693367339000 Will Idalia hit Florida as a major hurricane? Sell Yes $490.00 500.00 0.9800 📖 Tx
1693352191000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $650.00 1,000.00 0.6500 📖 Tx
1693352163000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $448.00 700.00 0.6400 📖 Tx
1693335834000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $700.00 1,000.00 0.7000 📖 Tx
1693330741000 ETH above $2,000 at end of September? Sell No $930.00 1,000.00 0.9300 📖 Tx
1693330701000 ETH above $2,000 at end of September? Sell No $880.00 1,000.00 0.8800 📖 Tx
1693328950000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $710.00 1,000.00 0.7100 📖 Tx
1693328482000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $700.00 1,000.00 0.7000 📖 Tx
1693328385000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $399.60 555.00 0.7200 📖 Tx
1693328303000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $388.50 555.00 0.7000 📖 Tx
1693328062000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $567.70 811.00 0.7000 📖 Tx
1693328016000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $690.00 1,000.00 0.6900 📖 Tx
1693327976000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $690.00 1,000.00 0.6900 📖 Tx
1693326000000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $711.04 1,111.00 0.6400 📖 Tx
1693326000000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $399.96 1,111.00 0.3600 📖 Tx
1693325434000 ETH above $2,000 at end of September? Sell No $344.67 366.67 0.9400 📖 Tx
1693321430000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $1,140.00 3,000.00 0.3800 📖 Tx
1693321430000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,860.00 3,000.00 0.6200 📖 Tx
1693321424000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $990.00 3,000.00 0.3300 📖 Tx
1693321424000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $2,010.00 3,000.00 0.6700 📖 Tx
1693321416000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $2,010.00 3,000.00 0.6700 📖 Tx
1693321416000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $990.00 3,000.00 0.3300 📖 Tx
1693320740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $2,220.00 3,000.00 0.7400 📖 Tx
1693320740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $780.00 3,000.00 0.2600 📖 Tx
1693320740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $931.75 3,727.00 0.2500 📖 Tx
1693320740000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy Yes $931.75 3,727.00 0.2500 📖 Tx
1693319620000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $265.98 286.00 0.9300 📖 Tx
1693292213000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $850.00 1,000.00 0.8500 📖 Tx
1693290851000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $850.00 1,000.00 0.8500 📖 Tx
1693290835000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $850.00 1,000.00 0.8500 📖 Tx
1693284725000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $554.44 668.00 0.8300 📖 Tx
1693284725000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy No $554.44 668.00 0.8300 📖 Tx
1693264035000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,617.22 1,972.22 0.8200 📖 Tx
1693210581000 BTC above $28,000 at end of August? Buy No $535.80 570.00 0.9400 📖 Tx
1693210581000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $535.80 570.00 0.9400 📖 Tx
1693209816000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $2,610.00 3,000.00 0.8700 📖 Tx
1693209816000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $390.00 3,000.00 0.1300 📖 Tx
1693209796000 ETH above $2,000 at end of August? Sell No $1,996.00 2,000.00 0.9980 📖 Tx
1693201090000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,666.00 1,960.00 0.8500 📖 Tx
1693199504000 Is the Room-Temp Superconductor real? Sell No $709.42 746.76 0.9500 📖 Tx
1693189809000 Will the Fed raise interest rates by 0 bps after its September meeting? Sell Yes $675.60 785.58 0.8600 📖 Tx
1693189513000 Will Barbenheimer overtake Star Wars: The Force Awakens? Sell Yes $326.01 333.00 0.9790 📖 Tx
1693182739000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $702.53 900.68 0.7800 📖 Tx
1693161414000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $1,071.37 1,391.39 0.7700 📖 Tx
1693159340000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $930.00 1,000.00 0.9300 📖 Tx
1693123440000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $2,490.00 3,000.00 0.8300 📖 Tx
1693123440000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell Yes $510.00 3,000.00 0.1700 📖 Tx
1693123440000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy No $545.30 665.00 0.8200 📖 Tx
1693123440000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $545.30 665.00 0.8200 📖 Tx
1693116110000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $400.00 500.00 0.8000 📖 Tx
1693116110000 ETH above $1,700 on Sep 1? Buy No $385.73 482.16 0.8000 📖 Tx
1693078619000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $810.00 1,000.00 0.8100 📖 Tx
1693068266000 ETH above $1,700 on Sep 1? Sell No $800.00 1,000.00 0.8000 📖 Tx
1693068068000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $940.00 1,000.00 0.9400 📖 Tx
1693060084000 BTC above $28,000 at end of August? Sell No $3,181.00 3,313.54 0.9600 📖 Tx
1693060084000 BTC above $28,000 at end of August? Buy No $3,181.00 3,313.54 0.9600 📖 Tx
1693056198000 ETH above $2,000 at end of August? Sell No $3,423.00 3,500.00 0.9780 📖 Tx
1693056104000 ETH above $2,000 at end of August? Sell No $350.96 365.59 0.9600 📖 Tx
1693042617000 ETH above $2,000 at end of August? Sell No $962.00 1,000.00 0.9620 📖 Tx
1692975532000 Will ETH hit $2,000 by EOY? Sell Yes $400.18 1,177.00 0.3400 📖 Tx