Polymarket Whales

πŸŒ™ β˜€

Trades

Will 3 or more of Dan Ariely’s papers be retracted by December 31, 2021?

Whales LPs Trades Polymarket
Outcome: Yes No All
Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1641067920000 Sell Yes ❌ $4.17 5,500.00 0.0008 Tx
1641049279000 Sell Yes ❌ $0.01 11.21 0.0011 Tx
1641006555000 Buy Yes βœ… $0.24 215.28 0.0011 Tx
1641004893000 Buy Yes βœ… $1.00 984.89 0.0010 Tx
1640993866000 Sell Yes ❌ $12.64 7,000.00 0.0018 Tx
1640976556000 Sell Yes ❌ $1.52 400.00 0.0038 Tx
1640959134000 Sell Yes ❌ $0.66 160.00 0.0041 Tx
1640959076000 Sell Yes ❌ $0.65 150.00 0.0043 Tx
1640959040000 Sell Yes ❌ $0.45 100.00 0.0045 Tx
1640931886000 Sell Yes ❌ $1.61 333.00 0.0048 Tx
1640904942000 Sell Yes ❌ $1.00 189.10 0.0053 Tx
1640899198000 Sell Yes ❌ $0.27 50.00 0.0055 Tx
1640899108000 Sell Yes ❌ $0.28 50.90 0.0056 Tx
1640899080000 Sell Yes ❌ $0.28 50.00 0.0057 Tx
1640898920000 Sell Yes ❌ $0.29 50.00 0.0058 Tx
1640861995000 Sell Yes ❌ $1.21 199.21 0.0061 Tx
1640861959000 Sell Yes ❌ $0.63 98.83 0.0064 Tx
1640861941000 Sell Yes ❌ $0.66 99.91 0.0067 Tx
1640785326000 Sell Yes ❌ $0.03 3.86 0.0068 Tx
1640745977000 Sell Yes ❌ $2.16 300.00 0.0072 Tx
1640732368000 Sell Yes ❌ $1.00 127.70 0.0079 Tx
1640723584000 Sell Yes ❌ $2.62 303.86 0.0086 Tx
1640723412000 Sell Yes ❌ $0.93 99.19 0.0094 Tx
1640625099000 Buy Yes βœ… $3.00 303.86 0.0099 Tx
1640534448000 Sell Yes ❌ $2.88 305.66 0.0094 Tx
1640496760000 Buy Yes βœ… $3.00 305.66 0.0098 Tx
1640413156000 Sell Yes ❌ $4.68 494.01 0.0095 Tx
1640407605000 Sell Yes ❌ $2.39 246.76 0.0097 Tx
1640378837000 Buy Yes βœ… $1.00 98.66 0.0101 Tx
1640375621000 Sell Yes ❌ $6.87 693.48 0.0099 Tx
1640375595000 Sell Yes ❌ $6.18 599.00 0.0103 Tx
1640372351000 Sell Yes ❌ $0.11 10.15 0.0105 Tx
1640358474000 Sell Yes ❌ $0.95 90.00 0.0105 Tx
1640355346000 Sell Yes ❌ $4.25 396.90 0.0107 Tx
1640355268000 Sell Yes ❌ $4.36 397.17 0.0110 Tx
1640355246000 Sell Yes ❌ $4.47 397.05 0.0113 Tx
1640347860000 Sell Yes ❌ $3.42 296.91 0.0115 Tx
1640347660000 Sell Yes ❌ $5.83 492.90 0.0118 Tx
1640347636000 Sell Yes ❌ $6.09 498.29 0.0122 Tx
1640347028000 Sell Yes ❌ $6.23 493.08 0.0126 Tx
1640347008000 Sell Yes ❌ $6.52 498.69 0.0131 Tx
1640346990000 Sell Yes ❌ $6.75 498.60 0.0135 Tx
1640331073000 Sell Yes ❌ $4.84 347.00 0.0140 Tx
1640324193000 Buy Yes βœ… $2.00 136.62 0.0146 Tx
1640323821000 Sell No βœ… $284.09 294.04 0.9662 Tx
1640323743000 Sell No βœ… $473.71 490.11 0.9665 Tx
1640323507000 Buy Yes βœ… $0.25 18.15 0.0138 Tx
1640323427000 Buy Yes βœ… $0.50 36.37 0.0137 Tx
1640323241000 Buy Yes βœ… $1.50 109.68 0.0137 Tx
1640322143000 Sell Yes ❌ $6.64 498.77 0.0133 Tx
1640322117000 Sell Yes ❌ $6.88 498.90 0.0138 Tx
1640321165000 Sell Yes ❌ $7.13 498.80 0.0143 Tx
1640313430000 Buy Yes βœ… $0.50 32.77 0.0151 Tx
1640313092000 Buy Yes βœ… $1.71 113.56 0.0151 Tx
1640298098000 Buy Yes βœ… $7.37 500.40 0.0147 Tx
1640270039000 Sell Yes ❌ $2.35 168.27 0.0140 Tx
1640266694000 Sell Yes ❌ $7.15 499.06 0.0143 Tx
1640249899000 Sell Yes ❌ $7.41 498.95 0.0149 Tx
1640243941000 Sell Yes ❌ $7.61 494.13 0.0154 Tx
1640243921000 Sell Yes ❌ $7.99 499.38 0.0160 Tx
1640243359000 Sell Yes ❌ $8.31 499.55 0.0166 Tx
1640243341000 Sell Yes ❌ $8.64 499.74 0.0173 Tx
1640242713000 Sell No βœ… $471.88 490.17 0.9627 Tx
1640242547000 Sell No βœ… $467.38 485.16 0.9633 Tx
1640242517000 Sell No βœ… $467.66 485.15 0.9640 Tx
1640238157000 Buy Yes βœ… $0.92 56.02 0.0164 Tx
1640237913000 Buy Yes βœ… $1.82 112.26 0.0163 Tx
1640142467000 Sell Yes ❌ $0.00 0.00 NaN Tx
1640142465000 Buy Yes βœ… $15.00 960.35 0.0156 Tx
1640142465000 Buy Yes βœ… $7.35 496.16 0.0148 Tx
1639984325000 Sell Yes ❌ $14.48 1,000.00 0.0145 Tx
1639743742000 Sell Yes ❌ $0.00 0.01 0.0152 Tx
1639742868000 Sell Yes ❌ $15.74 1,008.79 0.0156 Tx
1639742672000 Sell Yes ❌ $8.26 499.65 0.0165 Tx
1639673562000 Sell Yes ❌ $3.40 200.00 0.0170 Tx
1639404169000 Buy Yes βœ… $2.00 112.68 0.0177 Tx
1639297167000 Sell Yes ❌ $17.48 989.87 0.0177 Tx
1639241813000 Buy Yes βœ… $1.00 52.39 0.0191 Tx
1639167106000 Buy Yes βœ… $0.02 1.05 0.0190 Tx
1639135642000 Buy Yes βœ… $0.02 1.05 0.0190 Tx
1639135478000 Buy Yes βœ… $0.02 1.05 0.0190 Tx
1639118097000 Sell Yes ❌ $7.71 414.52 0.0186 Tx
1638978120000 Sell Yes ❌ $9.60 496.69 0.0193 Tx
1638814850000 Sell Yes ❌ $20.59 1,000.00 0.0206 Tx
1638812755000 Buy No ❌ $1.00 1.00 0.9980 Tx
1638776566000 Sell Yes ❌ $4.44 204.80 0.0217 Tx
1638776434000 Sell Yes ❌ $6.61 297.92 0.0222 Tx
1638689945000 Sell Yes ❌ $11.16 485.49 0.0230 Tx
1638629628000 Sell Yes ❌ $9.64 402.70 0.0239 Tx
1638601266000 Sell Yes ❌ $4.92 200.01 0.0246 Tx
1638601216000 Buy No ❌ $1.00 1.01 0.9945 Tx
1638552904000 Buy No ❌ $0.03 0.03 0.9945 Tx
1638536647000 Buy No ❌ $0.01 0.01 0.9945 Tx
1638520630000 Sell Yes ❌ $2.50 100.00 0.0250 Tx
1638465465000 Sell Yes ❌ $10.23 400.00 0.0256 Tx
1638396035000 Buy No ❌ $1.25 1.26 0.9933 Tx
1638297328000 Sell Yes ❌ $3.82 145.54 0.0262 Tx
1638288149000 Buy No ❌ $5.00 5.04 0.9929 Tx
1638281370000 Buy Yes βœ… $0.01 0.36 0.0275 Tx
1638281338000 Buy Yes βœ… $0.01 0.36 0.0275 Tx