Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1660147991000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.99 15.94 0.1873 Tx
1660147903000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.37 17.77 0.1896 Tx
1660147893000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.08 16.29 0.1889 Tx
1660147791000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.99 16.02 0.1866 Tx
1660147765000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.81 20.32 0.1874 Tx
1660147757000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $9.40 49.80 0.1888 Tx
1660147757000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.50 18.23 0.1918 Tx
1660147713000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.62 19.09 0.1895 Tx
1660147685000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.34 17.54 0.1903 Tx
1660147649000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.94 15.24 0.1926 Tx
1660147635000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.97 15.62 0.1903 Tx
1660147627000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $2.50 3.08 0.8130 Tx
1660147579000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.28 17.18 0.1912 Tx
1660147551000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.98 25.91 0.1921 Tx
1660147175000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.64 18.71 0.1946 Tx
1660147163000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.21 16.69 0.1922 Tx
1660147139000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.23 16.59 0.1945 Tx
1660147115000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.03 15.62 0.1938 Tx
1660146957000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.08 16.09 0.1915 Tx
1660146909000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.14 16.34 0.1922 Tx
1660146581000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.19 16.40 0.1945 Tx
1660146537000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.29 16.98 0.1938 Tx
1660146519000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.15 16.47 0.1915 Tx
1660146325000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.38 17.44 0.1938 Tx
1660146293000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.43 17.91 0.1915 Tx
1660146257000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.02 15.59 0.1938 Tx
1660146221000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.88 14.88 0.1932 Tx
1660145699000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.23 16.76 0.1925 Tx
1660145497000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.94 15.34 0.1918 Tx
1660145473000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.26 22.48 0.1897 Tx
1660145461000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.76 19.72 0.1906 Tx
1660145279000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.31 17.14 0.1929 Tx
1660145265000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.96 15.55 0.1906 Tx
1660145227000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.30 17.12 0.1929 Tx
1660145221000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.71 19.49 0.1906 Tx
1660145185000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.74 19.35 0.1930 Tx
1660145091000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.59 18.83 0.1907 Tx
1660145073000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.67 19.19 0.1914 Tx
1660145055000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $0.01 0.01 0.8120 Tx
1660145019000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.74 19.32 0.1937 Tx
1660144849000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.73 19.33 0.1930 Tx
1660144837000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.52 18.48 0.1906 Tx
1660144817000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.65 19.06 0.1913 Tx
1660144781000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.00 20.84 0.1921 Tx
1660144753000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.45 23.06 0.1929 Tx
1660144725000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.22 31.88 0.1950 Tx
1660144620000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.24 22.01 0.1925 Tx
1660144598000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $5.28 27.13 0.1948 Tx
1660144466000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.89 20.23 0.1923 Tx
1660144394000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.87 20.03 0.1930 Tx
1660144382000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.91 20.18 0.1938 Tx
1660144368000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $9.09 46.45 0.1956 Tx
1660144368000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $11.29 58.36 0.1935 🥪 Tx
1660144368000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.66 18.60 0.1966 🥪 Tx
1660143850000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $100.00 123.85 0.8075 Tx
1660143766000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $0.01 0.01 0.8052 Tx
1660143472000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $40.65 200.87 0.2024 Tx
1660142660000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.55 17.02 0.2085 Tx
1660142652000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.90 18.93 0.2060 Tx
1660142646000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.09 24.60 0.2069 Tx
1660142640000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.81 23.16 0.2078 Tx
1660142528000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.07 19.52 0.2087 Tx
1660142468000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.99 23.80 0.2095 Tx
1660142290000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.12 19.40 0.2122 Tx
1660142244000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.70 22.43 0.2097 Tx
1660142218000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.99 28.41 0.2107 🥪 Tx
1660142218000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.40 15.94 0.2135 🥪 Tx
1660141620000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.68 17.44 0.2111 Tx
1660141424000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.27 24.84 0.2122 Tx
1660141420000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $12.93 60.49 0.2138 Tx
1660140816000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $25.50 122.02 0.2090 Tx
1660140544000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.47 16.88 0.2053 Tx
1660140520000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.93 14.31 0.2045 Tx
1660140448000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.55 17.40 0.2037 Tx
1660140424000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.15 15.65 0.2012 Tx
1660140390000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.36 26.50 0.2023 Tx
1660140298000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.67 18.02 0.2034 Tx
1660140264000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.14 15.23 0.2060 Tx
1660140188000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $31.61 156.79 0.2016 🥪 Tx
1660140188000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $100.00 124.18 0.8053 Tx
1660140188000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $32.22 156.79 0.2055 🥪 Tx
1660140140000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.33 15.88 0.2100 Tx
1660140010000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.97 23.52 0.2111 Tx
1660139970000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $280.86 359.29 0.7817 Tx
1660139970000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.28 14.14 0.2323 Tx
1660139932000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.90 16.57 0.2351 Tx
1660139816000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.83 16.37 0.2341 Tx
1660139768000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.30 14.26 0.2312 Tx
1660139708000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.41 14.68 0.2321 Tx
1660139602000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.31 18.34 0.2348 Tx
1660139554000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.42 14.63 0.2338 Tx
1660139498000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.12 13.39 0.2330 Tx
1660139416000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.31 14.40 0.2302 Tx
1660139308000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.25 18.38 0.2312 Tx
1660139298000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.14 13.42 0.2341 Tx
1660139296000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $100.00 130.14 0.7684 Tx
1660139286000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.21 13.42 0.2391 Tx
1660139274000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.88 16.17 0.2400 Tx
1660139268000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.74 27.78 0.2426 Tx
1660139264000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.27 13.56 0.2413 Tx