Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1660158448000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.76 13.01 0.2123 Tx
1660158382000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.75 12.90 0.2133 Tx
1660158208000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.67 12.38 0.2159 Tx
1660158058000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.87 13.34 0.2149 Tx
1660158044000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $16.81 78.29 0.2148 Tx
1660157970000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.77 12.68 0.2182 Tx
1660157956000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.01 18.29 0.2194 Tx
1660157794000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.95 13.38 0.2206 Tx
1660157744000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.14 9.58 0.2235 🥪 Tx
1660157744000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $150.00 193.51 0.7751 Tx
1660157744000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.26 9.58 0.2364 🥪 Tx
1660157632000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.09 13.00 0.2374 Tx
1660157576000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.92 12.15 0.2403 Tx
1660157524000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.77 11.59 0.2393 Tx
1660157462000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.90 12.26 0.2364 Tx
1660157434000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.37 14.20 0.2375 Tx
1660157400000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.89 12.02 0.2405 Tx
1660157338000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.45 14.51 0.2377 Tx
1660157324000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.58 19.05 0.2404 Tx
1660157310000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.94 12.30 0.2391 Tx
1660157274000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.77 11.75 0.2362 Tx
1660157254000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.91 12.19 0.2391 Tx
1660157242000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $33.50 144.04 0.2326 Tx
1660157228000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.06 13.55 0.2262 Tx
1660157206000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.78 12.34 0.2251 Tx
1660157190000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.80 12.48 0.2241 Tx
1660157146000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.63 11.79 0.2232 Tx
1660157124000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.65 12.02 0.2205 Tx
1660157114000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.51 11.23 0.2232 Tx
1660157106000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.64 11.87 0.2223 Tx
1660157096000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $6.60 29.97 0.2204 🥪 Tx
1660157096000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $56.39 263.34 0.2141 Tx
1660157096000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.09 29.97 0.2033 🥪 Tx
1660157064000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.40 11.87 0.2018 Tx
1660157008000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.30 11.42 0.2010 Tx
1660156992000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.35 11.85 0.1986 Tx
1660156876000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.35 11.70 0.2011 Tx
1660156818000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.67 13.46 0.1987 Tx
1660156808000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.53 12.66 0.1996 Tx
1660156800000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell Yes $56.39 70.81 0.7964 Tx
1660156760000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.66 33.93 0.1964 Tx
1660156532000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $9.73 50.00 0.1946 Tx
1660156480000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.25 11.32 0.1983 Tx
1660156432000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $0.01 0.01 0.8081 Tx
1660156388000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.20 16.33 0.1961 🥪 Tx
1660156388000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $20.00 102.30 0.1955 Tx
1660156388000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.13 16.33 0.1914 🥪 Tx
1660156382000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.82 14.90 0.1891 Tx
1660156336000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $20.00 106.22 0.1883 Tx
1660156326000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $9.93 53.90 0.1843 Tx
1660156164000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.51 18.71 0.1879 Tx
1660156104000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.93 21.16 0.1857 Tx
1660156055000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.21 22.56 0.1867 Tx
1660156043000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.74 19.77 0.1890 Tx
1660156009000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.42 18.20 0.1882 Tx
1660155985000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.48 18.71 0.1859 Tx
1660155963000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.50 18.61 0.1882 Tx
1660155869000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $20.00 107.90 0.1854 Tx
1660155853000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $15.00 18.23 0.8227 Tx
1660155773000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.45 18.80 0.1834 Tx
1660155653000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.93 21.52 0.1825 Tx
1660155619000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.49 19.34 0.1803 Tx
1660155591000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.81 26.36 0.1823 Tx
1660155431000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.07 16.95 0.1814 Tx
1660155297000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.54 19.59 0.1806 Tx
1660155125000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.34 24.33 0.1785 Tx
1660155067000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.47 19.33 0.1794 Tx
1660154741000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.12 17.19 0.1817 Tx
1660154605000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.97 16.44 0.1809 Tx
1660154343000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.00 11.09 0.1803 Tx
1660154193000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $4.32 24.04 0.1796 Tx
1660154151000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.89 21.90 0.1774 Tx
1660154073000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.21 17.87 0.1796 Tx
1660153773000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $23.84 132.51 0.1799 Tx
1660153733000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.85 15.43 0.1847 Tx
1660153655000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.19 17.50 0.1825 Tx
1660153609000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.05 27.51 0.1835 Tx
1660153485000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.41 23.88 0.1846 Tx
1660153401000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.97 15.86 0.1870 Tx
1660153265000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.31 17.92 0.1848 Tx
1660152861000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.12 16.82 0.1856 Tx
1660152845000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.83 20.53 0.1864 Tx
1660152817000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.21 17.16 0.1873 Tx
1660152809000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $8.06 42.74 0.1886 🥪 Tx
1660152809000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $25.03 132.51 0.1889 Tx
1660152809000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $7.90 42.74 0.1849 🥪 Tx
1660152749000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.81 20.78 0.1836 Tx
1660152741000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.15 17.24 0.1827 Tx
1660152253000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.44 19.05 0.1806 Tx
1660152155000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.20 17.48 0.1828 Tx
1660152099000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.15 17.43 0.1806 Tx
1660152023000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.54 19.39 0.1828 Tx
1660151987000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $5.00 27.51 0.1817 Tx
1660151949000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $25.02 137.52 0.1819 Tx
1660151903000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $2.84 3.47 0.8188 Tx
1660151677000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.15 17.01 0.1855 Tx
1660151561000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.35 17.98 0.1862 Tx
1660151297000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.38 18.08 0.1870 Tx
1660151283000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $4.13 21.99 0.1879 Tx
1660151211000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell Yes $32.51 40.31 0.8065 Tx