Polymarket Whales

🌙

Trades

Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Market Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1660170800000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.04 17.32 0.1179 Tx
1660170734000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.43 20.71 0.1172 Tx
1660170472000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.20 18.99 0.1158 Tx
1660170438000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.17 18.60 0.1165 Tx
1660170076000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $20.00 173.78 0.1151 Tx
1660170070000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.12 19.11 0.1110 Tx
1660170052000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.05 18.22 0.1124 Tx
1660170018000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.23 20.11 0.1111 Tx
1660170006000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $29.33 271.09 0.1082 🥪 Tx
1660170006000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $49.61 55.04 0.9013 Tx
1660170006000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $29.47 271.09 0.1087 🥪 Tx
1660169876000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.33 20.49 0.1137 Tx
1660169860000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $20.00 178.18 0.1122 Tx
1660169854000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $80.00 665.99 0.1201 Tx
1660169806000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.08 15.43 0.1349 Tx
1660169794000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $9.00 67.66 0.1330 Tx
1660169750000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.54 19.40 0.1311 Tx
1660169670000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.00 23.04 0.1302 Tx
1660169630000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.18 16.84 0.1294 Tx
1660169610000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.08 16.13 0.1287 Tx
1660169504000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.05 16.02 0.1280 Tx
1660169438000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.15 16.97 0.1265 Tx
1660169266000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.95 23.18 0.1273 Tx
1660169218000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.78 21.65 0.1282 Tx
1660169152000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.72 21.09 0.1292 Tx
1660169136000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.00 15.30 0.1308 Tx
1660169076000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.14 16.42 0.1302 Tx
1660168988000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.09 16.17 0.1295 Tx
1660168958000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.09 16.22 0.1288 Tx
1660168902000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.37 18.52 0.1281 Tx
1660168892000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.15 16.90 0.1273 Tx
1660168884000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.36 18.72 0.1258 Tx
1660168876000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.42 19.14 0.1266 Tx
1660168850000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.20 17.26 0.1274 Tx
1660168718000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $17.80 140.88 0.1263 Tx
1660168612000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.52 20.51 0.1231 Tx
1660168604000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.08 17.09 0.1215 Tx
1660168598000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.59 21.17 0.1223 Tx
1660168584000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.20 17.91 0.1231 Tx
1660168500000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.62 21.07 0.1245 Tx
1660168490000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.91 23.64 0.1231 Tx
1660168474000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.66 21.48 0.1240 Tx
1660168458000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $10.40 83.73 0.1242 Tx
1660168374000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.06 16.99 0.1214 Tx
1660168272000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.01 16.44 0.1221 Tx
1660168248000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.56 20.86 0.1228 Tx
1660168242000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $6.13 49.33 0.1242 Tx
1660168238000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.12 24.75 0.1262 Tx
1660168234000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.06 16.45 0.1254 Tx
1660168134000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $0.01 0.01 0.8811 Tx
1660168064000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.46 27.80 0.1245 Tx
1660168046000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $3.05 24.78 0.1229 🥪 Tx
1660168046000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $10.00 81.12 0.1233 Tx
1660168046000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $3.00 24.78 0.1212 🥪 Tx
1660168034000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.59 21.64 0.1197 Tx
1660168020000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.24 18.48 0.1212 Tx
1660168012000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.04 17.00 0.1197 Tx
1660167998000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.27 18.70 0.1211 Tx
1660167960000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.10 17.51 0.1199 Tx
1660167918000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $16.28 138.64 0.1174 🥪 Tx
1660167918000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $300.00 340.24 0.8817 Tx
1660167918000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $19.45 138.64 0.1403 🥪 Tx
1660167878000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.10 14.27 0.1472 Tx
1660167830000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.23 15.31 0.1454 Tx
1660167800000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.10 14.32 0.1467 Tx
1660167744000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.15 14.47 0.1485 Tx
1660167718000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.33 15.83 0.1472 Tx
1660167634000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.18 15.01 0.1454 Tx
1660167526000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $10.40 71.85 0.1447 Tx
1660167518000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.03 14.36 0.1412 Tx
1660167506000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $10.40 75.56 0.1376 Tx
1660167482000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.27 16.95 0.1337 Tx
1660167442000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.37 17.49 0.1353 Tx
1660167430000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.16 16.15 0.1337 Tx
1660167424000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.00 14.80 0.1353 Tx
1660167416000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.23 16.64 0.1341 Tx
1660167402000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.10 15.82 0.1329 Tx
1660167238000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.15 16.30 0.1317 Tx
1660167226000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.35 18.03 0.1304 Tx
1660167210000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.47 19.16 0.1289 Tx
1660167200000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.17 16.59 0.1306 Tx
1660167190000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.94 22.79 0.1292 Tx
1660167146000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.22 17.37 0.1277 Tx
1660167132000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $11.54 89.58 0.1288 Tx
1660167118000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.03 15.33 0.1326 Tx
1660167094000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $19.95 143.77 0.1388 Tx
1660167054000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.24 15.40 0.1452 Tx
1660167048000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.01 13.69 0.1465 Tx
1660167032000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.39 16.19 0.1477 Tx
1660167008000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.56 17.14 0.1492 Tx
1660167000000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $6.41 42.75 0.1499 🥪 Tx
1660167000000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy Yes $100.00 117.25 0.8528 Tx
1660167000000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $6.78 42.75 0.1586 🥪 Tx
1660166986000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.39 14.76 0.1619 Tx
1660166982000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.01 12.49 0.1606 Tx
1660166978000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Buy No $2.32 14.53 0.1593 Tx
1660166954000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $2.61 16.62 0.1572 Tx
1660166944000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.58 35.13 0.1588 Tx
1660166938000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $5.02 31.19 0.1608 Tx
1660166934000 Will $ETH be above $1,700 on August 12? Sell No $6.43 39.42 0.1630 Tx