Polymarket Whales

🌙 ☀

Trades

What will the price of $SOL be on November 1, 2021?

Whales LPs Trades Polymarket

Outcome: Long Short All
Min trade amount: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Min shares: 0 250 1000 2000 5000 10000 50000
Timestamp Taker Maker Type Outcome Direction Amount Shares Price
1635782439000 Sell Short 📈 $2.43 2,454.06 0.0010 Tx
1635693545000 Buy Short 📉 $155.00 3,269.33 0.0474 Tx
1635693365000 Sell Short 📈 $119.41 2,332.62 0.0512 Tx
1635693060000 Sell Short 📈 $165.06 2,778.13 0.0594 Tx
1635690245000 Sell Short 📈 $87.64 924.67 0.0948 Tx
1635689937000 Sell Short 📈 $59.11 581.71 0.1016 Tx
1635689935000 Sell Short 📈 $59.94 571.60 0.1049 Tx
1635688091000 Buy Short 📉 $155.00 1,500.59 0.1033 Tx
1635686585000 Buy Short 📉 $55.00 458.97 0.1198 Tx
1635661975000 Buy Short 📉 $122.00 1,156.63 0.1055 Tx
1635628789000 Buy Short 📉 $155.00 1,728.40 0.0897 Tx
1635624121000 Buy Short 📉 $155.00 1,848.52 0.0839 Tx
1635620771000 Sell Short 📈 $86.38 1,026.34 0.0842 Tx
1635615299000 Sell Short 📈 $227.37 2,737.12 0.0831 Tx
1635610672000 Sell Short 📈 $145.65 1,666.35 0.0874 Tx
1635605101000 Buy Short 📉 $155.00 1,570.85 0.0987 Tx
1635560587000 Buy Short 📉 $55.00 691.68 0.0795 Tx
1635560567000 Buy Short 📉 $55.00 718.25 0.0766 Tx
1635543327000 Sell Short 📈 $99.94 1,612.54 0.0620 Tx
1635543311000 Sell Short 📈 $110.52 1,654.65 0.0668 Tx
1635543285000 Buy Short 📉 $255.00 3,916.76 0.0651 Tx
1635540217000 Sell Short 📈 $33.60 561.98 0.0598 Tx
1635540203000 Sell Short 📈 $34.46 562.05 0.0613 Tx
1635533261000 Buy Short 📉 $155.00 2,464.82 0.0629 Tx
1635531145000 Sell Short 📈 $59.07 1,034.30 0.0571 Tx
1635441029000 Buy Short 📉 $155.00 1,651.76 0.0938 Tx
1635440493000 Buy Short 📉 $55.00 624.63 0.0881 Tx
1635390535000 Sell Short 📈 $373.51 2,870.22 0.1301 Tx
1635389293000 Sell Short 📈 $39.93 257.27 0.1552 Tx
1635386321000 Sell Short 📈 $259.22 1,636.20 0.1584 Tx
1635382325000 Buy Short 📉 $155.00 852.91 0.1817 Tx
1635377659000 Sell Short 📈 $45.87 257.06 0.1784 Tx
1635373471000 Buy Short 📉 $155.00 970.40 0.1597 Tx
1635372215000 Buy Short 📉 $125.00 867.26 0.1441 Tx
1635371039000 Sell Short 📈 $34.92 256.92 0.1359 Tx
1635370823000 Sell Short 📈 $78.56 564.29 0.1392 Tx
1635369205000 Sell Short 📈 $79.67 564.32 0.1412 Tx
1635368789000 Sell Short 📈 $32.30 223.48 0.1445 Tx
1635368265000 Sell Short 📈 $83.91 573.14 0.1464 Tx
1635367765000 Sell Short 📈 $86.09 564.50 0.1525 Tx
1635367737000 Sell Short 📈 $40.17 256.99 0.1563 Tx
1635366597000 Sell Short 📈 $85.37 564.48 0.1512 Tx
1635364763000 Sell Short 📈 $81.69 564.38 0.1447 Tx
1635364745000 Sell Short 📈 $84.50 564.46 0.1497 Tx
1635364295000 Sell Short 📈 $90.64 564.61 0.1605 Tx
1635363411000 Sell Short 📈 $268.13 1,696.27 0.1581 Tx
1635352269000 Sell Short 📈 $43.22 258.94 0.1669 Tx
1635352111000 Buy Short 📉 $555.00 3,274.47 0.1695 Tx
1635341402000 Sell Short 📈 $78.66 536.24 0.1467 Tx
1635341356000 Buy Short 📉 $555.00 3,899.49 0.1423 Tx
1635340830000 Buy Short 📉 $1.00 8.24 0.1214 Tx
1635287987000 Buy Short 📉 $255.00 2,649.18 0.0963 Tx
1635262951000 Buy Short 📉 $1.00 13.33 0.0750 Tx
1635262951000 Buy Short 📉 $0.00 0.00 NaN Tx
1635186755000 Buy Short 📉 $50.00 937.68 0.0533 Tx
1635113693000 Buy Long 📈 $25.00 27.44 0.9112 Tx
1635113485000 Buy Long 📈 $25.00 27.44 0.9111 Tx
1634917218000 Sell Short 📈 $43.22 506.45 0.0853 Tx
1634854623000 Sell Short 📈 $192.06 1,016.15 0.1890 Tx
1634843363000 Sell Short 📈 $382.04 2,065.88 0.1849 Tx
1634843339000 Sell Short 📈 $197.28 1,016.22 0.1941 Tx
1634835523000 Buy Short 📉 $250.00 1,124.69 0.2223 Tx
1634830145000 Buy Short 📉 $250.00 1,092.04 0.2289 Tx
1634829739000 Buy Short 📉 $250.00 1,131.80 0.2209 Tx